| 航線 | 中文名 | 國籍 | VESSEL | 龍?zhí)洞a頭代碼 | MMSI | IMO | 建造年份 | 總噸 | 凈噸 | 載重噸 | 標(biāo)箱 | 功率 | 凈空 高度 | 船體 長度 | 型寬 | 型深 | ||||
| 日本 | 江遠 遠博 | 中國 | JIANG YUAN YUAN BO | JYYB | 413284260 | 9330757 | 2006-10 | 9590 | 4748 | 12830 | MT | 1049 | TEU | 7860 | kW | 42.4 | 143 | 22.6 | 11.2 | m |
| 日本 | 江遠 遠達 | 中國 | JIANG YUAN YUAN DA | JYYD | 413281350 | 9342671 | 2006-07 | 9590 | 4748 | 12812 | MT | 1049 | TEU | 7860 | kW | 43.71 | 143 | 22.6 | 11.2 | m |
| 日本 | 江遠 幸福 | 中國 | JIANG YUAN XING FU | JYXF | 413230310 | 9342683 | 2006-05 | 9590 | 4748 | 12812 | MT | 1049 | TEU | 7074 | kW | 43.71 | 143 | 22.6 | 11.2 | m |
| 東南亞/印度 | 江遠 遠慧 | 中國香港 | JOSCO HELEN | JOSCOHELEN | 477842600 | 9931525 | 2022-06 | 9972 | 4784 | 13681 | MT | 1091 | TEU | 6950 | kW | 45 | 146 | 23.35 | 11.5 | m |
| 東南亞/印度 | 江遠 遠健 | 中國香港 | JOSCO JANE | JOSCOJANE | 477833500 | 9931513 | 2022-08 | 9972 | 4784 | 13300 | MT | 1091 | TEU | 7074 | kW | 44.95 | 146 | 23.35 | 11.5 | m |
| 東南亞/印度 | 江遠 遠誠 | 中國香港 | JOSCO ALMA | JOSCOALMA | 477811500 | 9931501 | 2022-06 | 9972 | 4784 | 13300 | MT | 1091 | TEU | 6950 | kW | 45 | 146 | 23.35 | 11.5 | m |
| 日本 | 江遠 遠春 | 中國香港 | JOSCO CORA | JOSCOCORA | 477966800 | 9846536 | 2019 | 9587 | 4515 | 11833 | MT | 1096 | TEU | 7300 | kW | 44 | 141.9 | 22.5 | 11.4 | m |
| 日本 | 江遠 遠明 | 中國香港 | JOSCO BRIGHT | JBRIGHT | 477128900 | 9846524 | 2019-11 | 9587 | 4515 | 11787 | MT | 1096 | TEU | 7300 | kW | 44 | 141.9 | 22.5 | 11.4 | m |
| 日本 | 集發(fā)渤海 | 中國 | JIFA BOHAI | JFBH | 412206240 | 9385752 | 2006 | 5272 | 2309 | 7833 | MT | 602 | TEU | 5000 | kW | 35.75 | 117 | 19.7 | 8.5 | m |
| 日本 | 吉潤 | 中國香港 | JI RUN | JIRUN | 477400900 | 9037252 | 1994-10 | 7167 | 3535 | 8703 | MT | 585 | TEU | 5100 | kW | 38.22 | 134.1 | 19.6 | 10.6 | m |
| 日本 | 凱洋 | 安提瓜和巴布達 | K-PACIFIC | KPACIFIC(待審核) | 305753000 | 9246542 | 2004-03 | 9962 | 6006 | 11408 | MT | 868 | TEU | 7300 | kW | 40.45 | 134.44 | 22.5 | 11.3 | m |
| 韓國 | 和洋 | 中國 | HE YANG | HEYANG | 413453290 | 9179476 | 2000-08 | 9030 | 4222 | 10934 | MT | 834 | TEU | 7900 | kW | 40 | 135.6 | 22.5 | 11.2 | m |
| 東南亞/印度 | 江遠遠瑞 | 中國香港 | JOSCO REAL | JOSCOREAL | 477154500 | 9815680 | 2015-02 | 18885 | 8018 | 24558.6 | MT | 1938 | TEU | 10857 | kW | 49.7 | 171.99 | 28.4 | 14.5 | m |
| 東南亞/印度 | 江遠遠吉 | 中國香港 | JOSCO LUCKY | JLUCKY | 477151200 | 9815666 | 2015-02 | 18885 | 8018 | 32523.56 24559 | MT | 1900 | TEU | 14280 | kW | 49.7 | 171.99 | 28.4 | 14.5 | m |
| 東南亞/印度 | 江遠遠耀 | 中國香港 | JOSCO SHINE | JSHINE | 477154600 | 9815678 | 2015-02 | 18885 | 8018 | 24558 | MT | 1938 | TEU | 14280 | kW | 49.7 | 172 | 28.4 | 14.5 | m |
| 俄羅斯/韓國 | 長越1 | 中國 | CHANG YUE 1 | 413395850 | 9981087 | 2023-01 | 9287 | 2786 | 12000 | MT | 890 | TEU | 2727*2 | kW | 32.2 | 140.8 | 28 | 8.36 | m | |
| 俄羅斯/韓國 | 華航漢亞 5 | 中國 | HUA HANG HAN YA 5 | 413497770 | 9984053 | 2023-05 | 7560 | 3082 | 9568.7 | MT | 556 | TEU | 3600 | kW | 36.7 | 125 | 20.8 | 10.2 | m | |
| (內(nèi)貿(mào)) | 江遠集2 | 中國 | JIANG YUAN JI 2 | 413204590 | CN20154722396 | 2016 | 28583 | 16006 | 37781 | MT | TEU | 6560 | kW | 52.1 | 180 | 32.18 | 16 | m | ||
| (內(nèi)貿(mào)) | 江遠集1 | 中國 | JIANG YUAN JI 1 | 413204350 | CN20142206050 | 2016 | 28583 | 16006 | 37781 | MT | TEU | 6560 | kW | 52.1 | 180 | 32.18 | 16 | m |


