| 2026年 新世紀(jì)公司船舶信息匯總 | ||||||
| 序號(hào) | 船名 | 性質(zhì) | 艙位TEU | 載重噸 | 服務(wù)水系 | 備注 |
| 1 | 德錦5 | 外貿(mào) | 220 | 3000 | 南京-外高橋 | |
| 2 | 德錦7 | 外貿(mào) | 240 | 3300 | 南京-外高橋 | |
| 3 | 德錦8 | 外貿(mào) | 220 | 3000 | 南京-外高橋 | |
| 4 | 洪浩5 | 外貿(mào) | 712 | 10790 | 南京-洋山 | |
| 5 | 江遠(yuǎn)洋集6 | 外貿(mào) | 716 | 10438 | 張家港-洋山 | |
| 6 | 武家嘴集19 | 外貿(mào) | 240 | 3800 | 張家港-外高橋 | |
| 7 | 鑫舟99 | 外貿(mào) | 618 | 8940 | 南京-洋山 | |
| 1 | 強(qiáng)盛999 | 內(nèi)貿(mào) | 249 | 4018 | 南京-宜東 | |
| 2 | 興旺鑫舟 | 內(nèi)貿(mào) | 225 | 3240 | 南京-宜東 | |
| 3 | 順港銘嘉 | 內(nèi)貿(mào) | 240 | 3223 | 南京-宜東 | |
| 4 | 東瀚和諧 | 內(nèi)貿(mào) | 384 | 7131 | 南京-宜東 | |
| 5 | 航順2 | 內(nèi)貿(mào) | 216 | 3348 | 南京-宜東 | |
| 1 | 澤晟118 | 沿海內(nèi)貿(mào) | 441 | 6420 | 連云港-太倉 | |


