| 江蘇遠洋新世紀供應(yīng)鏈有限公司 3月外貿(mào)駁船船期表 | ||||||
| 德錦5 (DJ5) | 江遠集6&武家嘴集19 (JYJ6&WJZJ19) | 德錦8 (DJ8) | 洪浩5 (HH5) | 德錦7&武家嘴集19 (DJ7&WJZJ19) | ||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FIR | SAT |
| 1 | 02 2610E | 03 B2610E L2619E | 04 2610E | 05 B2610E | 06 2610E L2620E | 7 |
| 8 | 09 2611E | 10 B2611E L2621E | 11 2611E | 12 B2611E | 13 2611E L2622E | 14 |
| 15 | 16 2612E | 17 B2612E L2623E | 18 2612E | 19 B2612E | 20 2612E L2624E | 21 |
| 22 | 23 2613E | 24 B2613E L2625E | 25 2613E | 26 B2613E | 27 2613E L2626E | 28 |
| 29 | 30 2614E | 31 B2614E L2627E | ||||


