| 江蘇遠(yuǎn)洋新世紀(jì)供應(yīng)鏈有限公司 1月外貿(mào)駁船船期表 | ||||||
| 德錦5 (DJ5) | 江遠(yuǎn)集6&武家嘴集19 (JYJ6&WJZJ19) | 德錦8 (DJ8) | 洪浩5 (HH5) | 德錦7&武家嘴集19 (DJ7&WJZJ19) | ||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FIR | SAT |
| 01 B2601E | 02 2601E L2602E | 3 | ||||
| 4 | 05 2602E | 06 B2602E L2603E | 07 2602E | 08 B2602E | 09 2602E L2604E | 10 |
| 11 | 12 2603E | 13 B2603E L2605E | 14 2603E | 15 B2603E | 16 2603E L2606E | 17 |
| 18 | 19 2604E | 20 B2604E L2607E | 21 2604E | 22 B2604E | 23 2604E L2608E | 24 |
| 25 | 26 2605E | 27 B2605E L2609E | 28 2605E | 29 B2605E | 30 2605E L2610E | 31 |


