| 中國出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù) | |||
| 航線 | 上期 2025-12-19 | 本期 2025-12-26 | 與上期比漲跌 (%) |
| 中國出口集裝箱運(yùn)價(jià)綜合指數(shù) | 1124.73 | 1146.67 | 2 |
| 日本航線 (JAPAN SERVICE) | 964.14 | 967.47 | 0.3 |
| 歐洲航線 (EUROPE SERVICE) | 1473.9 | 1519.06 | 3.1 |
| 美西航線 (W/C AMERICA SERVICE) | 792.06 | 788.12 | -0.5 |
| 美東航線 (E/C AMERICA SERVICE) | 863.28 | 876.54 | 1.5 |
| 韓國航線 (KOREA SERVICE) | 505.19 | 511.62 | 1.3 |
| 東南亞航線 (SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 1068.45 | 1089.38 | 2 |
| 地中海航線 (MEDITERRANEAN SERVICE) | 1881.66 | 1984.35 | 5.5 |
| 澳新航線 (AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 1114.67 | 1141.21 | 2.4 |
| 南非航線 (SOUTH AFRICA SERVICE) | 1069.89 | 1052.05 | -1.7 |
| 南美航線 (SOUTH AMERICA SERVICE) | 604.67 | 574.81 | -4.9 |
| 東西非航線 (WEST EAST AFRICA SERVICE) | 841.68 | 804.95 | -4.4 |
| 波紅航線 (PERSIAN GULF/RED SEA SERVICE) | 1299.14 | 1346.66 | 3.7 |


