| 中國出口集裝箱運價指數(shù) | |||
| 航線 | 上期 2026-02-13 | 本期 2026-02-27 | 與上期比漲跌 (%) |
| 中國出口集裝箱運價綜合指數(shù) | 1088.14 | 1044.57 | -4 |
| 日本航線 (JAPAN SERVICE) | 963.3 | 933.66 | -3.1 |
| 歐洲航線 (EUROPE SERVICE) | 1508.26 | 1464.29 | -2.9 |
| 美西航線 (W/C AMERICA SERVICE) | 824.72 | 788.33 | -4.4 |
| 美東航線 (E/C AMERICA SERVICE) | 913.08 | 898.41 | -1.6 |
| 韓國航線 (KOREA SERVICE) | 509.29 | 478.82 | -6 |
| 東南亞航線 (SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 852.7 | 815.64 | -4.3 |
| 地中海航線 (MEDITERRANEAN SERVICE) | 1997.41 | 1884.25 | -5.7 |
| 澳新航線 (AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 976.59 | 906.49 | -7.2 |
| 南非航線 (SOUTH AFRICA SERVICE) | 981.02 | 906.62 | -7.6 |
| 南美航線 (SOUTH AMERICA SERVICE) | 455.31 | 461.19 | 1.3 |
| 東西非航線 (WEST EAST AFRICA SERVICE) | 763.58 | 699.59 | -8.4 |
| 波紅航線 (PERSIAN GULF/RED SEA SERVICE) | 968.75 | 923.06 | -4.7 |


